秀英区2019年楼盘 平均单价:17523.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 17608元/m² | ↑ 0.94% |
2019年11月 | 17444元/m² | ↓ -2.2% |
2019年10月 | 17837元/m² | ↑ 1.62% |
2019年9月 | 17552元/m² | ↓ -0.71% |
2019年8月 | 17677元/m² | ↑ 1.83% |
2019年7月 | 17359元/m² | ↓ -0.74% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 17489元/m² | ↓ -2.23% |
2019年5月 | 17888元/m² | ↑ 1% |
2019年4月 | 17711元/m² | ↑ 4.77% |
2019年3月 | 16905元/m² | ↓ -1.07% |
2019年2月 | 17087元/m² | ↓ -3.58% |
2019年1月 | 17721元/m² | ↓ -1.47% |
样本数据来自:秀英区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1.2万以下 | 7.9% |
1.2-1.5万 | 13.2% |
1.5-1.8万 | 26.5% |
1.8-2万 | 22.5% |
2-2.2万 | 9.9% |
2.2-2.5万 | 9.3% |
价格区间 | 占比 |
2.5-3万 | 10.6% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:秀英区楼盘